铝箔橡塑板
| 参数项目 | 常规指标 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 导热系数(0℃) | ≤0.034 | W/(m·K) | 优等品≈0.032~0.033 |
| 使用温度区间 | -40 ~ +110 | ℃ | 自粘款上限≈85℃ |
| 湿阻因子 μ | ≥8000~20000 | — | 铝箔款阻汽大幅提升,防结露优异 |
| 吸水率(体积) | ≤4 | % | 闭孔防水 |
| 热反射率(铝箔面) | ≥85 | % | 阻隔辐射热,屋面隔热优势明显 |
| 参数项目 | 常规指标 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 导热系数(0℃) | ≤0.034 | W/(m·K) | 优等品≈0.032~0.033 |
| 使用温度区间 | -40 ~ +110 | ℃ | 自粘款上限≈85℃ |
| 湿阻因子 μ | ≥8000~20000 | — | 铝箔款阻汽大幅提升,防结露优异 |
| 吸水率(体积) | ≤4 | % | 闭孔防水 |
| 热反射率(铝箔面) | ≥85 | % | 阻隔辐射热,屋面隔热优势明显 |
芯材:NBR/PVC 丁腈橡胶 + 聚氯乙烯共混闭孔发泡橡塑,黑色微孔结构,闭孔率≥98%
面层:铝箔(普通光铝箔、方格压花铝箔、加筋网格铝箔、PET 复合铝箔),铝箔厚度 8~20μm,热辐射反射率≥85%
可选:背面带压敏自胶层(自粘铝箔橡塑板)
| 参数项目 | 常规指标 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 导热系数(0℃) | ≤0.034 | W/(m·K) | 优等品≈0.032~0.033 |
| 使用温度区间 | -40 ~ +110 | ℃ | 自粘款上限≈85℃ |
| 湿阻因子 μ | ≥8000~20000 | — | 铝箔款阻汽大幅提升,防结露优异 |
| 吸水率(体积) | ≤4 | % | 闭孔防水 |
| 热反射率(铝箔面) | ≥85 | % | 阻隔辐射热,屋面隔热优势明显 |
表观密度:45~95 kg/m³(国标≤95kg/m³)
抗拉强度:≥0.5 MPa
断裂伸长率:≥150%
低温弯折(-20℃):无裂纹
抗压回弹:压缩 50% 回弹率≥90%
B1 级(难燃,中央空调 / 消防常用)
氧指数≥32%
烟密度等级 SDR≤75
离火自熄、不滴落熔滴
B2 级(可燃,普通民房、彩钢瓦隔热)
氧指数≥26%
铝箔本身为不燃 A 类面层,仅提升表面阻燃性,不改变橡塑本体防火等级
普通光面铝箔:便宜,防潮反光,易轻微氧化
方格压花铝箔:抗拉伸、防起鼓、耐老化,工程主流
加筋网格铝箔:抗拉极强,户外长期耐候,抗撕裂
PET 覆膜铝箔:抗氧化、耐酸碱、抗紫外线,户外寿命更长