玻璃棉
| 参数 | 指标 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 λ | ≤0.042(普通)高密度优品≤0.038 | W/(m·K) | 密度越高导热系数越低 |
| 长期使用温度 | 普通型:-50~300高温型:-50~400 | ℃ | 热荷重收缩温度决定上限 |
| 热荷重收缩温度 | ≥250℃(低密度)≥350~400℃(高密度) | ℃ | 高温不塌陷收缩 |
| 纤维平均直径 | 5~8 | μm | 纤维越细保温吸音越好 |
| 渣球含量(>0.25mm) | ≤5.0 | % | 优等品≤0.3% |
核心热工性能(70℃平均温度)
| 参数 | 指标 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 λ | ≤0.042(普通)高密度优品≤0.038 | W/(m·K) | 密度越高导热系数越低 |
| 长期使用温度 | 普通型:-50~300高温型:-50~400 | ℃ | 热荷重收缩温度决定上限 |
| 热荷重收缩温度 | ≥250℃(低密度)≥350~400℃(高密度) | ℃ | 高温不塌陷收缩 |
| 纤维平均直径 | 5~8 | μm | 纤维越细保温吸音越好 |
| 渣球含量(>0.25mm) | ≤5.0 | % | 优等品≤0.3% |
核心热工性能(70℃平均温度)
密度(容重):12、16、20、24、32、48 kg/m³
厚度:25、30、40、50、75、100、120、150 mm
幅宽:常规 1200 mm;可做 1000/1150/1500 mm
长度:10m、15m、20m、25m / 卷,可定尺
贴面:裸棉、夹筋铝箔、压花铝箔、玻纤布贴面
密度:24、32、48、64、80、96 kg/m³
厚度:25~100mm
标准尺寸:1200×600mm、1200×1200mm、1000×600mm
内径适配钢管:φ22、27、32、43、48、57、76、89、108、114、133、159、219 等
壁厚:20、25、30、40、50mm
长度:1000mm / 根
密度:48~90 kg/m³
| 参数 | 指标 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 λ | ≤0.042(普通)高密度优品≤0.038 | W/(m·K) | 密度越高导热系数越低 |
| 长期使用温度 | 普通型:-50~300高温型:-50~400 | ℃ | 热荷重收缩温度决定上限 |
| 热荷重收缩温度 | ≥250℃(低密度)≥350~400℃(高密度) | ℃ | 高温不塌陷收缩 |
| 纤维平均直径 | 5~8 | μm | 纤维越细保温吸音越好 |
| 渣球含量(>0.25mm) | ≤5.0 | % | 优等品≤0.3% |
含水率:≤1.0%
质量吸湿率:≤5.0%
憎水型憎水率:≥98%(防潮防结露)
氯离子含量:可控制低氯款,适配不锈钢管道防腐蚀
基材:A1 级不燃,无烟、无熔融滴落、不可燃
铝箔贴面成品:判定 A2-s1,d0
对比:橡塑 B1/B2 可燃,岩棉 / A1 玻璃棉为防火保温主流
铝箔类型:普通光铝、方格压花铝、加筋网格铝、PET 覆膜铝
太阳热反射率≥85%,阻隔辐射热
高湿阻,阻断水汽渗透,防止内部受潮结露
保护纤维不散丝、耐户外老化
普通玻璃棉:性价比高,厂房、通风管道通用
憎水玻璃棉:地下室、潮湿机房、室外管道
无甲醛玻璃棉:室内吊顶、医院、办公楼、环保项目
高密度玻璃棉(80–120kg/m³):强隔声、高温设备、风管内衬