岩棉
| 参数项目 | 合格指标 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 导热系数(平均温度 70℃) | ≤0.040 | W/(m·K) | 高密度优品≤0.035 |
| 使用温度范围 | -200 ~ +650 | ℃ | 长期耐高温,熔点≈1100℃ |
| 热荷重收缩温度 | ≥600 | ℃ | 高温不变形收缩 |
| 酸度系数 | ≥1.6 | — | 抗水解、耐老化判定指标 |
| 渣球含量 (>0.25mm 颗粒) | ≤7.0 | % | 纤维细腻度 |
| 纤维平均直径 | ≤6.0 | μm | 保温性能基础 |
| 参数项目 | 合格指标 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 导热系数(平均温度 70℃) | ≤0.040 | W/(m·K) | 高密度优品≤0.035 |
| 使用温度范围 | -200 ~ +650 | ℃ | 长期耐高温,熔点≈1100℃ |
| 热荷重收缩温度 | ≥600 | ℃ | 高温不变形收缩 |
| 酸度系数 | ≥1.6 | — | 抗水解、耐老化判定指标 |
| 渣球含量 (>0.25mm 颗粒) | ≤7.0 | % | 纤维细腻度 |
| 纤维平均直径 | ≤6.0 | μm | 保温性能基础 |
岩棉全套产品参数(国标:GB/T 11835-2016、GB/T 25975-2018、GB 8624-2012)
标准长宽:1200×600mm,可定制 1000×600、1200×1000mm
常规厚度:30、40、50、75、80、100、120、150、200mm
密度(容重):60/80/100/120/140/160/180/200 kg/m³
尺寸:1200×150mm、1200×200mm
厚度:50–150mm
常用密度:100、120、140 kg/m³
宽度:1000/1200mm;长度:10m/20m
厚度:20–100mm;密度:50–100kg/m³
| 参数项目 | 合格指标 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 导热系数(平均温度 70℃) | ≤0.040 | W/(m·K) | 高密度优品≤0.035 |
| 使用温度范围 | -200 ~ +650 | ℃ | 长期耐高温,熔点≈1100℃ |
| 热荷重收缩温度 | ≥600 | ℃ | 高温不变形收缩 |
| 酸度系数 | ≥1.6 | — | 抗水解、耐老化判定指标 |
| 渣球含量 (>0.25mm 颗粒) | ≤7.0 | % | 纤维细腻度 |
| 纤维平均直径 | ≤6.0 | μm | 保温性能基础 |
垂直抗拉强度
TR10(100kg/m³)≥10kPa
TR15(120kg/m³)≥15kPa
TR20(140kg/m³)≥20kPa
岩棉条竖丝抗拉≥80–150kPa(远高于普通岩棉板)
压缩强度(压缩 10%):≥40–80kPa(随密度升高)
吸湿率(质量):≤1.0%
短期吸水量(部分浸入):板≤0.4kg/㎡,条≤0.5kg/㎡
憎水型憎水率:≥98%(防潮防吸水)
体积吸水率(全浸):≤5%
A1:完全不燃、无明火、无烟毒、无熔融滴落,热值≤2.0MJ/kg
贴面铝箔岩棉整体多判定A2-s1,d0(不燃级)
对比橡塑板(B1/B2 可燃),岩棉是防火保温首选材料
太阳热反射率≥85%,阻隔辐射热,屋面隔热效果提升
高湿阻因子,阻断水汽渗透,防止内部结露受潮
保护岩棉纤维不掉渣、抗风化、户外耐候性更强